|
詳細情報 |
|||
| 色: | 白い | 設計: | 型 |
|---|---|---|---|
| ハンドル: | はい | 材料: | 引きの網 |
| 名前: | デンマークの花のトロリー | バスケットの数: | 2 |
| 引出しの数: | 2 | ホックの数: | 4 |
| 棚の数: | 2 | 貯蔵: | はい |
| 重量: | 50のkg | 車輪: | 4 |
| ハイライト: | 熱い電流を通されたデンマークのトロリー,金属の網によって電流を通されるデンマークのトロリー,純デンマークの花のトロリーを引っ張りなさい |
||
製品の説明
熱いすくいがデンマークのトロリーに電流を通した金属の網は取付け易い
この項目について
デンマークのトロリーは1つの基盤(および4つの車輪)、4つのポストおよび3棚から成っている。
サイズ:1500mm long*565mm wide*1900mmの最高
棚は金網のタイプ、熱い電流を通し、強く、容易ではない錆である。
車輪は2trun、2fixedのトロリーごとのくまの負荷500KGである。
![]()
![]()
![]()
![]()
外部次元 |
内のり寸法 | 積載量 | 1x40'HQで荷を積まれる | |
| LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | |||
| HML-FT1356 | 1350*565*1900 | 1500*565*1900 | 100kg/per棚 | 425セット |
| 材料 | 穏やかな鋼鉄Q235 | |||
| 車輪 | PPのナイロン、ゴム、PUの車輪 | |||
| 適用 | 貯蔵、植物の養樹園、園芸用品センターの表示、花屋の表示、花のオークション及び兵站学輸送 | |||
| プロダクト構造 | - 金属板、純網、合板、溶接網の層 | |||
| - 付加的な棚は必要であれば購入することができる。 | ||||
| 終わり | 亜鉛/電流を通される熱いすくい/粉のコーティング | |||
| 製品の機能 | 1. 高容量および安定性 | |||
| 2. 集まること容易および折り畳み式 | ||||
| 3. 小さい容積は輸送のために便利である | ||||
| 4. カスタマイズされる顧客のデッサンに従って歓迎される | ||||
![]()
デンマークのトロリー、棚の棚、オランダのトロリー、ezの棚、輸送箱、欧州共同体のトロリー、タイヤの棚、私達は陶磁器からの製造、いつでもいい私に連絡してもである:
ユリ陳:
whatsapp:+86 18678911083
wechat:+86 18678911083
電子メール:info@cntrolley.com
この製品の詳細を知りたい



